cenabenzinu.cz

Strop cen pohonných hmot

Vláda stropuje ceny neprémiového benzinu a nafty od 1. do 30. listopadu 2026. Strop vyhlašuje Ministerstvo financí každý den ve 14:00 na následující den.

Benzín

39,47Kč/l

Maximální přípustná cena platná 23. 11. 2026

0,00 % proti předchozímu dni

Nafta

44,53Kč/l

Maximální přípustná cena platná 23. 11. 2026

0,00 % proti předchozímu dni

Benzín den po dni

Den účinnostiCena za litr (Kč)
23. 11. 202639,47
22. 11. 202639,47
21. 11. 202639,47
20. 11. 202639,80
19. 11. 202640,22
18. 11. 202640,50
17. 11. 202640,50
16. 11. 202640,50
15. 11. 202640,50
14. 11. 202640,50
13. 11. 202640,65
12. 11. 202640,78
11. 11. 202640,94
10. 11. 202641,04
9. 11. 202641,42
8. 11. 202641,42
7. 11. 202641,42
6. 11. 202641,84
5. 11. 202642,64
4. 11. 202643,04
3. 11. 202643,65
2. 11. 202643,87
1. 11. 202643,87
31. 10. 202643,87
29. 10. 202644,45
28. 10. 202644,45
27. 10. 202644,47
23. 10. 202644,94
21. 10. 202645,46
20. 10. 202645,65
19. 10. 202646,11
18. 10. 202646,11
17. 10. 202646,11
16. 10. 202646,72
15. 10. 202647,11
14. 10. 202647,21
13. 10. 202646,85
12. 10. 202646,48
11. 10. 202646,48
10. 10. 202646,48
8. 10. 202646,07
7. 10. 202646,07
6. 10. 202645,97
5. 10. 202645,97
4. 10. 202645,97
3. 10. 202645,97
2. 10. 202645,92
1. 10. 202646,14

Nafta den po dni

Den účinnostiCena za litr (Kč)
23. 11. 202644,53
22. 11. 202644,53
21. 11. 202644,53
20. 11. 202645,20
19. 11. 202645,68
18. 11. 202645,73
17. 11. 202645,73
16. 11. 202645,38
15. 11. 202645,38
14. 11. 202645,38
13. 11. 202645,49
12. 11. 202645,87
11. 11. 202646,40
10. 11. 202646,70
9. 11. 202647,28
8. 11. 202647,28
7. 11. 202647,28
6. 11. 202647,91
5. 11. 202648,79
4. 11. 202649,00
3. 11. 202649,35
2. 11. 202649,45
1. 11. 202649,45
31. 10. 202649,45
29. 10. 202649,46
28. 10. 202649,46
27. 10. 202648,96
23. 10. 202648,70
21. 10. 202648,61
20. 10. 202648,67
19. 10. 202648,89
18. 10. 202648,89
17. 10. 202648,89
16. 10. 202648,77
15. 10. 202648,63
14. 10. 202648,61
13. 10. 202648,36
12. 10. 202647,67
11. 10. 202647,67
10. 10. 202647,67
8. 10. 202647,23
7. 10. 202647,97
6. 10. 202648,38
5. 10. 202648,54
4. 10. 202648,54
3. 10. 202648,54
2. 10. 202648,58
1. 10. 202648,72

Vývoj stropu nafty za rok

Vývoj za poslední rok v Kč49,549,548,248,247,047,045,845,844,544,51. 10. 20261. 10. 2623. 11. 202623. 11. 26

Jak se strop počítá

Základem je průměr denních velkoobchodních indexů ČEPRO, ORLEN a MOL a denní kotace Platts včetně platné spotřební daně. Přičítá se marže a DPH.

Marže je omezena na 2,50 Kč/l.

Spotřební daň z nafty je snížena o 1,939 Kč/l, tedy o 2,35 Kč/l včetně DPH.

Dodržování kontroluje Specializovaný finanční úřad, který může ukládat pokuty. Strop je nejvyšší povolená cena neprémiových paliv. Čerpací stanice mohou prodávat levněji.

Odkud čísla bereme

Denní maximální přípustné ceny přebíráme z webu Ministerstva financí.

Sdělení v Cenovém věstníku

Cenový výměr se vzorcem výpočtu

Pravidla jsme přečetli 3. 11. 2026, strop přebíráme každý den.

Zdroj dat: Ministerstvo financí ČR. Maximální přípustné ceny vyhlašuje Ministerstvo financí sdělením, přebíráme je beze změny, změny proti předchozímu dni jsou náš výpočet.