Strop cen pohonných hmot
Vláda stropuje ceny neprémiového benzinu a nafty od 1. do 30. listopadu 2026. Strop vyhlašuje Ministerstvo financí každý den ve 14:00 na následující den.
Benzín
39,47Kč/l
Maximální přípustná cena platná 23. 11. 2026
0,00 % proti předchozímu dni
Nafta
44,53Kč/l
Maximální přípustná cena platná 23. 11. 2026
0,00 % proti předchozímu dni
Benzín den po dni
| Den účinnosti | Cena za litr (Kč) |
|---|---|
| 23. 11. 2026 | 39,47 |
| 22. 11. 2026 | 39,47 |
| 21. 11. 2026 | 39,47 |
| 20. 11. 2026 | 39,80 |
| 19. 11. 2026 | 40,22 |
| 18. 11. 2026 | 40,50 |
| 17. 11. 2026 | 40,50 |
| 16. 11. 2026 | 40,50 |
| 15. 11. 2026 | 40,50 |
| 14. 11. 2026 | 40,50 |
| 13. 11. 2026 | 40,65 |
| 12. 11. 2026 | 40,78 |
| 11. 11. 2026 | 40,94 |
| 10. 11. 2026 | 41,04 |
| 9. 11. 2026 | 41,42 |
| 8. 11. 2026 | 41,42 |
| 7. 11. 2026 | 41,42 |
| 6. 11. 2026 | 41,84 |
| 5. 11. 2026 | 42,64 |
| 4. 11. 2026 | 43,04 |
| 3. 11. 2026 | 43,65 |
| 2. 11. 2026 | 43,87 |
| 1. 11. 2026 | 43,87 |
| 31. 10. 2026 | 43,87 |
| 29. 10. 2026 | 44,45 |
| 28. 10. 2026 | 44,45 |
| 27. 10. 2026 | 44,47 |
| 23. 10. 2026 | 44,94 |
| 21. 10. 2026 | 45,46 |
| 20. 10. 2026 | 45,65 |
| 19. 10. 2026 | 46,11 |
| 18. 10. 2026 | 46,11 |
| 17. 10. 2026 | 46,11 |
| 16. 10. 2026 | 46,72 |
| 15. 10. 2026 | 47,11 |
| 14. 10. 2026 | 47,21 |
| 13. 10. 2026 | 46,85 |
| 12. 10. 2026 | 46,48 |
| 11. 10. 2026 | 46,48 |
| 10. 10. 2026 | 46,48 |
| 8. 10. 2026 | 46,07 |
| 7. 10. 2026 | 46,07 |
| 6. 10. 2026 | 45,97 |
| 5. 10. 2026 | 45,97 |
| 4. 10. 2026 | 45,97 |
| 3. 10. 2026 | 45,97 |
| 2. 10. 2026 | 45,92 |
| 1. 10. 2026 | 46,14 |
Nafta den po dni
| Den účinnosti | Cena za litr (Kč) |
|---|---|
| 23. 11. 2026 | 44,53 |
| 22. 11. 2026 | 44,53 |
| 21. 11. 2026 | 44,53 |
| 20. 11. 2026 | 45,20 |
| 19. 11. 2026 | 45,68 |
| 18. 11. 2026 | 45,73 |
| 17. 11. 2026 | 45,73 |
| 16. 11. 2026 | 45,38 |
| 15. 11. 2026 | 45,38 |
| 14. 11. 2026 | 45,38 |
| 13. 11. 2026 | 45,49 |
| 12. 11. 2026 | 45,87 |
| 11. 11. 2026 | 46,40 |
| 10. 11. 2026 | 46,70 |
| 9. 11. 2026 | 47,28 |
| 8. 11. 2026 | 47,28 |
| 7. 11. 2026 | 47,28 |
| 6. 11. 2026 | 47,91 |
| 5. 11. 2026 | 48,79 |
| 4. 11. 2026 | 49,00 |
| 3. 11. 2026 | 49,35 |
| 2. 11. 2026 | 49,45 |
| 1. 11. 2026 | 49,45 |
| 31. 10. 2026 | 49,45 |
| 29. 10. 2026 | 49,46 |
| 28. 10. 2026 | 49,46 |
| 27. 10. 2026 | 48,96 |
| 23. 10. 2026 | 48,70 |
| 21. 10. 2026 | 48,61 |
| 20. 10. 2026 | 48,67 |
| 19. 10. 2026 | 48,89 |
| 18. 10. 2026 | 48,89 |
| 17. 10. 2026 | 48,89 |
| 16. 10. 2026 | 48,77 |
| 15. 10. 2026 | 48,63 |
| 14. 10. 2026 | 48,61 |
| 13. 10. 2026 | 48,36 |
| 12. 10. 2026 | 47,67 |
| 11. 10. 2026 | 47,67 |
| 10. 10. 2026 | 47,67 |
| 8. 10. 2026 | 47,23 |
| 7. 10. 2026 | 47,97 |
| 6. 10. 2026 | 48,38 |
| 5. 10. 2026 | 48,54 |
| 4. 10. 2026 | 48,54 |
| 3. 10. 2026 | 48,54 |
| 2. 10. 2026 | 48,58 |
| 1. 10. 2026 | 48,72 |
Vývoj stropu nafty za rok
Jak se strop počítá
Základem je průměr denních velkoobchodních indexů ČEPRO, ORLEN a MOL a denní kotace Platts včetně platné spotřební daně. Přičítá se marže a DPH.
Marže je omezena na 2,50 Kč/l.
Spotřební daň z nafty je snížena o 1,939 Kč/l, tedy o 2,35 Kč/l včetně DPH.
Dodržování kontroluje Specializovaný finanční úřad, který může ukládat pokuty. Strop je nejvyšší povolená cena neprémiových paliv. Čerpací stanice mohou prodávat levněji.
Odkud čísla bereme
Denní maximální přípustné ceny přebíráme z webu Ministerstva financí.
Cenový výměr se vzorcem výpočtu
Pravidla jsme přečetli 3. 11. 2026, strop přebíráme každý den.
Zdroj dat: Ministerstvo financí ČR. Maximální přípustné ceny vyhlašuje Ministerstvo financí sdělením, přebíráme je beze změny, změny proti předchozímu dni jsou náš výpočet.